进口奔驰GLS级 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
改款 GLS 320 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 103.15万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 GLS 350d 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 107.95万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 GLS 400 4MATIC 动感型 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 116.15万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 GLS 400 4MATIC 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 134.65万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 GLS 500 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 11.9L | 160.15万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
GLS 320 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 102.80万 | 89.15万 | 询底价+ 对比 |
GLS 350d 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 107.60万 | 93.95万 | 询底价+ 对比 |
GLS 400 4MATIC 动感型 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 115.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
GLS 400 4MATIC 豪华型 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 134.30万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
GLS 500 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 11.9L | 159.80万 | 145.60万 | 询底价+ 对比 |
39.60万-58.08万
132.90万-183.80万
暂无报价
暂无报价
暂无报价
80.80万-283.90万