江淮瑞风S3 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 定制版 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 6.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 定制版 手动豪华智能型 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 7.08万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 智驱版 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.8L | 7.08万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 智驱版 手动豪华智能型 | 手动变速箱(MT) | 6.8L | 7.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 定制版 CVT豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 6.5L | 7.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 定制版 CVT豪华智能型 | 无级变速箱(CVT) | 6.5L | 8.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 智驱版 CVT豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 8.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 智驱版 CVT豪华智能型 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 8.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 智驱版 CVT智能互联型 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 9.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
江淮瑞风S3 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L 6MT 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 7.08万 | 5.98万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 6MT 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 7.38万 | 6.28万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 6MT 豪华智能型 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 7.58万 | 6.48万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 6MT 豪华智能型 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 7.88万 | 6.78万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 6.5L | 8.38万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 6MT 智能互联型 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 8.58万 | 7.48万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 豪华智能型 | 无级变速箱(CVT) | 6.5L | 8.88万 | 7.58万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 智能互联型 | 无级变速箱(CVT) | 6.5L | 9.58万 | 8.28万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数165)
【易口碑】首辆家用小汽车----瑞风S3提车用车改装感受2015-09-24 00:00:00
这款车的手动挡油耗那是绝对给力 我3000的时候正常首保 当时平均油耗是7.2 因为是新手 绝对的新手元月一日提的车。此前从没有开过车。小心翼翼的 谨...
【易口碑】我的座驾——江淮瑞风S32015-09-22 00:00:00
【为什么最终选择这款车】 因为查看完整口碑»
【易口碑】给S3加装原厂倒车影像2015-09-14 00:00:00
改装加装原厂倒车影像配件原厂倒车影像一部由于买车的时候瑞风S3全系都没有配置倒车影像,在跟经销商谈判中要求增配,并且要原厂的倒车影像,经过协商商家同意后我们才交钱订车,一个星期后车到了,验车满意后去汽...