华泰B11 2011 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8T 汽油 MT 舒适型 | 手动 | 8.90L | 11.97万 | 11.47万 | 询底价+ 对比 |
1.8T 汽油 AT 舒适型 | 自动 | 9.30L | 12.97万 | 12.47万 | 询底价+ 对比 |
2.0D 柴油 MT 舒适型 | 手动 | 8.1L | 13.37万 | 12.87万 | 询底价+ 对比 |
1.8T 汽油 AT 豪华型 | 自动 | 9.30L | 14.47万 | 13.97万 | 询底价+ 对比 |
2.0D 柴油 AT 豪华型 | 自动 | 15.87万 | 15.37万 | 询底价+ 对比 | |
1.8T 汽油 AT 尊贵型 | 自动 | 9.30L | 16.27万 | 15.77万 | 询底价+ 对比 |
2.0D 柴油 AT 尊贵型 | 自动 | 17.67万 | 17.17万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数175)
谈谈B11开了一年半的感觉2013-01-08 00:00:00
2011年5月31日提的人生中第一辆车B111.8T手动舒适汽油版现行驶17000多公理开的不是很厉害主要是在城区开油耗在10个油之间左右晃 此车外观是没有什么说的不知道车的回头率绝对是刚刚的没有出...