东风锐骐皮卡 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.4L 汽油两驱标准型 | 手动变速箱(MT) | - | 8.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L 汽油两驱豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 9.23万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L 汽油四驱标准型 | 手动变速箱(MT) | - | 10.18万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L 汽油四驱豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 10.83万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L 汽油两驱标准型 长货箱 | 手动变速箱(MT) | - | 8.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L 汽油两驱豪华型 长货箱 | 手动变速箱(MT) | - | 9.33万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L 汽油四驱标准型 长货箱 | 手动变速箱(MT) | - | 10.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L 汽油四驱豪华型 长货箱 | 手动变速箱(MT) | - | 10.93万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5T 柴油两驱标准型 | 手动变速箱(MT) | - | 8.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5T 柴油两驱豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 9.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5T 柴油四驱标准型 | 手动变速箱(MT) | - | 10.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5T 柴油四驱豪华型 | 手动变速箱(MT) | - | 11.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5T 柴油两驱标准型 长货箱 | 手动变速箱(MT) | - | 8.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5T 柴油两驱豪华型 长货箱 | 手动变速箱(MT) | - | 9.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5T 柴油四驱标准型 长货箱 | 手动变速箱(MT) | - | 10.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5T 柴油四驱豪华型 长货箱 | 手动变速箱(MT) | - | 11.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数576)
挺好的皮卡。。2015-08-12 00:00:00
挺稀罕这车 ,做工精细,货箱长短合理,车身结实厚重,档位较为清晰,整体还是很稀罕的,使用方便,工作用的上 ,喜欢日产皮卡,性能真的没话说,很高,开过的人才知道。查看完整口碑»
感觉提速挺快的,感觉还行2015-08-12 00:00:00
综合比较了江铃域虎,拓陆者,长城风骏5、6之后,选择对这款车,目前来说非常满意,个人很喜欢锐骐!目前还没有继续维修保养,一般小问题也是自己动手解决的。查看完整口碑»
爬坡能力好, 动力源源不断2015-08-06 00:00:00
没出过问题,目前,跑了两个月,去了一次维修站检查机油滤清,基本没问题。跟我第一眼感觉一样:简单,厚实!希望以后跟锐骐磨合越来越好!查看完整口碑»