进口福特锐界 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0T 自动 精锐型 | 手自一体 | 29.28万 | 27.28万 | + 对比 | |
2.0T 自动 精锐型天窗版 | 手自一体 | 31.68万 | 28.63万 | + 对比 | |
2.0T 自动 尊锐型 | 手自一体 | 35.68万 | 33.68万 | + 对比 | |
3.5L 手自一体 精锐型 | 手自一体 | 36.98万 | 34.98万 | + 对比 | |
3.5L 手自一体 精锐型天窗版 | 手自一体 | 38.98万 | 36.98万 | + 对比 | |
3.5L 手自一体 尊锐型 | 手自一体 | 42.98万 | 40.98万 | + 对比 | |
进口福特锐界 2011 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
3.5L 精锐型 | 手自一体 | 36.98万 | 34.58万 | + 对比 | |
3.5L 精锐型天窗版 | 手自一体 | 38.98万 | 35.58万 | + 对比 | |
3.5L 尊锐型 | 手自一体 | 42.98万 | 39.98万 | + 对比 | |
进口福特锐界 2009 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
3.5 Edge SEL AWD | 自动 | 53.80万 | 暂无报价 | + 对比 |
(口碑总数117)