奔驰C级 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
C 180 L 动感型运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 6L | 31.28万 | 24.78万 | 询底价+ 对比 |
C 180 L 时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 6L | 32.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
C 180 L 时尚型运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 6L | 32.58万 | 26.08万 | 询底价+ 对比 |
C 200 运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 31.48万 | 24.98万 | 询底价+ 对比 |
C 200 L | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 35.38万 | 28.88万 | 询底价+ 对比 |
C 200 L 运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 35.38万 | 28.88万 | 询底价+ 对比 |
C 200 4MATIC 运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.3L | 38.98万 | 31.77万 | 询底价+ 对比 |
C 200 L 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 7.3L | 39.98万 | 32.77万 | 询底价+ 对比 |
C 200 L 4MATIC 运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.3L | 39.98万 | 32.77万 | 询底价+ 对比 |
C 300 运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.8L | 45.90万 | 35.79万 | 询底价+ 对比 |
C 300 L | 手自一体变速箱(AT) | 6.8L | 48.90万 | 38.39万 | 询底价+ 对比 |
C 300 L 运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.8L | 48.90万 | 38.39万 | 询底价+ 对比 |
( 100KM )
6.63升( 0-100M/h )
7.53秒(口碑总数983)
【易口碑】女汉子中毒小红马2015-09-24 00:00:00
女汉子选车理论:我觉得买车,颜值高,动力足,质量好是考量一辆车的性价比关键之处,其他的内容也重要,但不能成为决定性因素。查看完整口碑»
奔驰c级提车作业+用车感受2015-07-20 00:00:00
对奔驰c级的用车体验感觉还是很满意的,首先是外观,在外观造型上充满着线条美感,优雅与动感并存。前后灯具都是LED材料,造型也和美观,可以说在相同级别车型中是比较出色的了。然后是配置和内饰,配置相当齐全...
靓妹配奔驰,提升回头率2015-07-17 00:00:00
作为一名女性,我对于车子不太了解,也不会要求太高,只要看着漂亮,开着顺畅,用着舒服就好了,而这辆车子就做到了。车子是男友帮我选的,不论是从外观还是内饰上我都很满意,感觉开着还不错,毕竟是奔驰呢,名牌车...