进口奔驰S级 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
S 320 L | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 93.80万 | 81.80万 | 询价 |
S 350 L | 手自一体变速箱(AT) | 8.1L | 110.80万 | 98.80万 | 询价 |
S 450 L | 手自一体变速箱(AT) | 8.3L | 122.80万 | 110.80万 | 询价 |
S 450 L 4MATIC 卓越特别版 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 131.80万 | 暂无报价 | 询价 |
S 450 L 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 131.80万 | 119.80万 | 询价 |
S 500 L 4MATIC | 手自一体变速箱(AT) | 待查 | 185.80万 | 173.80万 | 询价 |
进口奔驰S级 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
S 500 eL | 手自一体变速箱(AT) | 2.8L | 175.80万 | 暂无报价 | 询价 |
S 400 4MATIC 轿跑车 | 手自一体变速箱(AT) | 9.1L | 130.80万 | 118.30万 | 询价 |
S 500 4MATIC 轿跑车 | 手自一体变速箱(AT) | 11.2L | 199.80万 | 182.70万 | 询价 |
81.80万-319.80万
39.80万-109.80万
85.80万-291.90万
143.80万-309.80万
30.80万-59.90万
41.26万-79.76万