日产骐达 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L MT 乐动版 | 手动变速箱(MT) | 6L | 9.99万 | 7.79万 | 询底价+ 对比 |
1.6L MT 酷动版 | 手动变速箱(MT) | 6L | 10.39万 | 8.19万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 乐动版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 10.99万 | 8.79万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 酷动版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 11.39万 | 9.19万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 智行版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 12.29万 | 10.09万 | 询底价+ 对比 |
1.6L CVT 智尊版 | 无级变速箱(CVT) | 5.3L | 13.49万 | 11.29万 | 询底价+ 对比 |
( 0-100M/h )
11.67秒(口碑总数2681)
【易口碑】感谢一路相伴-骐达伴我行!2015-09-08 00:00:00
【易口碑】性价比真的很高 我与东风日产骐达这几年2015-08-16 00:00:00